专业代号 | 专业名称 | 原计划数 | 增加后的计划数 |
07 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 33 |
08 | 新能源汽车技术 | 2 | 42 |
09 | 高速铁路客运服务 | 2 | 31 |
0G | 计算机应用技术 | 4 | 54 |
0L | 大数据技术 | 2 | 12 |
0R | 现代移动通信技术 | 2 | 12 |
0S | 通信系统运行管理 | 3 | 28 |
0T | 护理 | 5 | 35 |
0U | 大数据与会计 | 3 | 38 |
10 | 学前教育(师范类) | 4 | 24 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)